Além de estar no primeiro lugar entre os vídeos mais assistidos no YouTube desde novembro de 2020, , do canal Pinkfong, se tornou o primeiro a atingir 10 bilhões de visualizações na plataforma. O feito foi conquistado nesta quinta-feira (13). A seguir, confira o ranking com os 30 conteúdos mais vistos na rede social. Os números são de janeiro de 2022.
Leia mais:
Os 100 canais mais populares do YouTube
Os vídeos com mais odiados do YouTube
Relembre os vídeos do YouTube mais amados da internet
1. Pinkfong – Baby Shark Dance (http://bit.ly/2F58rGe): 10 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
1. Pinkfong – Baby Shark Dance (http://bit.ly/2F58rGe): 10 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito (http://bit.ly/2u1GDfi): 7,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito (http://bit.ly/2u1GDfi): 7,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
3. LooLoo Kids – Johny Johny Yes Papa (http://bit.ly/2lEm6gb): 6,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
3. LooLoo Kids – Johny Johny Yes Papa (http://bit.ly/2lEm6gb): 6,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
4. Ed Sheeran – Shape of You (http://bit.ly/2NY9jPF): 5,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
4. Ed Sheeran – Shape of You (http://bit.ly/2NY9jPF): 5,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
5. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (http://bit.ly/2F2qpc8): 5,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
5. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (http://bit.ly/2F2qpc8): 5,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
6. Cocomelon – Bath Song (http://bit.ly/2k8dT3g): 4,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
6. Cocomelon – Bath Song (http://bit.ly/2k8dT3g): 4,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
7. Мирошка ТВ – Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме (http://bit.ly/30oGoua): 4,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
7. Мирошка ТВ – Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме (http://bit.ly/30oGoua): 4,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
8. Masha and The Bear – Recipe for Disaster (http://bit.ly/2XRhz8E): 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
8. Masha and The Bear – Recipe for Disaster (http://bit.ly/2XRhz8E): 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
9. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (http://bit.ly/2NX2UnP) : 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
9. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (http://bit.ly/2NX2UnP) : 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
10. ChuChu TV – Phonics Song with TWO Words (https://bit.ly/2UzVQl5): 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
10. ChuChu TV – Phonics Song with TWO Words (https://bit.ly/2UzVQl5): 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
11. Psy – Gangnam Style (http://bit.ly/2TEOOgd): 4,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
11. Psy – Gangnam Style (http://bit.ly/2TEOOgd): 4,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
12. El Chombo feat. Cutty Ranks – Dame Tu Cosita (http://bit.ly/2lGeNV6) – 3,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
12. El Chombo feat. Cutty Ranks – Dame Tu Cosita (http://bit.ly/2lGeNV6) – 3,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
13. Maroon 5 – Sugar (http://bit.ly/2SXPWXY): 3,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
13. Maroon 5 – Sugar (http://bit.ly/2SXPWXY): 3,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
14. Katy Perry – Roar (http://bit.ly/2TB4P7O): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
14. Katy Perry – Roar (http://bit.ly/2TB4P7O): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
15. Justin Bieber – Sorry (http://bit.ly/2Uwgb9o): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
15. Justin Bieber – Sorry (http://bit.ly/2Uwgb9o): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
16. OneRepublic – Counting Stars (http://bit.ly/2HnHGON): 3,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
16. OneRepublic – Counting Stars (http://bit.ly/2HnHGON): 3,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
17. Ed Sheeran – Thinking Out Loud (http://bit.ly/2TxgfJu): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
17. Ed Sheeran – Thinking Out Loud (http://bit.ly/2TxgfJu): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
18. Maroon 5 feat. Cardi B – Girls Like You (http://bit.ly/30v6xrh): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
18. Maroon 5 feat. Cardi B – Girls Like You (http://bit.ly/30v6xrh): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
19. Alan Walker – Faded (http://bit.ly/2Hfm1c5): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
19. Alan Walker – Faded (http://bit.ly/2Hfm1c5): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
20. Katy Perry – Dark Horse (http://bit.ly/2HwTDBw): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
20. Katy Perry – Dark Horse (http://bit.ly/2HwTDBw): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
21. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno e Gente De Zona – Bailando (http://bit.ly/2CeG9qO): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
21. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno e Gente De Zona – Bailando (http://bit.ly/2CeG9qO): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
22. Major Lazer e DJ Snake feat. MØ – Lean On (http://bit.ly/2F6O2AB): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
22. Major Lazer e DJ Snake feat. MØ – Lean On (http://bit.ly/2F6O2AB): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
23. Passenger – Let Her Go (http://bit.ly/2VW7SUN): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
23. Passenger – Let Her Go (http://bit.ly/2VW7SUN): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
24. Taylor Swift – Shake It Off (http://bit.ly/2HfhZjX): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
24. Taylor Swift – Shake It Off (http://bit.ly/2HfhZjX): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
25. Shakira – Waka Waka (http://bit.ly/2VTV8xT): 3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
25. Shakira – Waka Waka (http://bit.ly/2VTV8xT): 3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
26. J Balvin feat. Willy Wlliam – Mi Gente (http://bit.ly/2TtwaIN): 3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
26. J Balvin feat. Willy Wlliam – Mi Gente (http://bit.ly/2TtwaIN): 3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
27. Adele – Hello (http://bit.ly/2EX7s9Q): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
27. Adele – Hello (http://bit.ly/2EX7s9Q): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
28. Taylor Swift – Blank Space (http://bit.ly/2TIW6PX): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
28. Taylor Swift – Blank Space (http://bit.ly/2TIW6PX): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
29. The Chainsmokers feat. Halsey – Closer (http://bit.ly/2SUL2L7): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
29. The Chainsmokers feat. Halsey – Closer (http://bit.ly/2SUL2L7): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga