Tags
A Deezer divulgou a lista das músicas mais ouvidas na virada do ano. O primeiro top 10 de 2018 é liderado por Anitta com o hit “Vai Malandra”, que registrou mais que o dobro de streams na plataforma com relação ao segundo colocado.
Além disso, o single recém-lançado é a quarta música mais tocada no top charts global no período e a cantora passa a fazer parte do top 10 de artistas globais mais ouvidos na plataforma. O sucesso de Anitta se estende pela lista e a faixa “Downtown”, produzida em parceria com o cantor colombiano J. Balvin, ficou com o quarto lugar do ranking.
Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga
A única artista internacional a integrar o ranking é a cantora Camila Cabello, com a faixa “Havana” conquistando a 5º posição. Outra novidade na lista é a cantora pop brasileira Iza, que entra para a lista em 8º lugar com a música “Pesadão”.
O Sertanejo marcou a passagem de ano sendo representado no ranking pelas músicas “Regime Fechado”, da dupla Simone & Simaria, e “Cê Acredita”, dos cantores João Neto & Frederico. Confira abaixo a lista com as músicas mais ouvidas na última semana de 2017:
1. “Vai Malandra” – Anitta feat. Mc Zaac e Maejor
2. “Ar Condicionado no 15” – Wesley Safadão
3. “Agora Vai Sentar” – MC Jhowzinho e MC Kadinho
4. “Downtown” – Anitta e J. Balvin
5. “Havana” – Camila Cabello
6. “Encaixa” – Mc Kevinho e Léo Santana
7. “Regime Fechado” – Simone & Simaria
8. “Pesadão” – Iza
9. “Rabiola” – Mc Kevinho
10. “Cê Acredita” – João Neto & Frederico
Já no YouTube a lista é diferente. Na galeria, abaixo, você descobre os vídeos mais assistidos de todos os tempos na plataforma:
17. Ed Sheeran – Thinking Out Loud (http://bit.ly/2TxgfJu): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
17. Ed Sheeran – Thinking Out Loud (http://bit.ly/2TxgfJu): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
30. Shakira feat. Maluma – Chantaje (http://bit.ly/2VPOeti): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
30. Shakira feat. Maluma – Chantaje (http://bit.ly/2VPOeti): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
29. The Chainsmokers feat. Halsey – Closer (http://bit.ly/2SUL2L7): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
29. The Chainsmokers feat. Halsey – Closer (http://bit.ly/2SUL2L7): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
16. OneRepublic – Counting Stars (http://bit.ly/2HnHGON): 3,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
16. OneRepublic – Counting Stars (http://bit.ly/2HnHGON): 3,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
27. Adele – Hello (http://bit.ly/2EX7s9Q): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
27. Adele – Hello (http://bit.ly/2EX7s9Q): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
20. Katy Perry – Dark Horse (http://bit.ly/2HwTDBw): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
20. Katy Perry – Dark Horse (http://bit.ly/2HwTDBw): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
28. Taylor Swift – Blank Space (http://bit.ly/2TIW6PX): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
28. Taylor Swift – Blank Space (http://bit.ly/2TIW6PX): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
22. Major Lazer e DJ Snake feat. MØ – Lean On (http://bit.ly/2F6O2AB): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
22. Major Lazer e DJ Snake feat. MØ – Lean On (http://bit.ly/2F6O2AB): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
14. Katy Perry – Roar (http://bit.ly/2TB4P7O): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
14. Katy Perry – Roar (http://bit.ly/2TB4P7O): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
13. Maroon 5 – Sugar (http://bit.ly/2SXPWXY): 3,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
13. Maroon 5 – Sugar (http://bit.ly/2SXPWXY): 3,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
21. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno e Gente De Zona – Bailando (http://bit.ly/2CeG9qO): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
21. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno e Gente De Zona – Bailando (http://bit.ly/2CeG9qO): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
24. Taylor Swift – Shake It Off (http://bit.ly/2HfhZjX): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
24. Taylor Swift – Shake It Off (http://bit.ly/2HfhZjX): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
4. Ed Sheeran – Shape of You (http://bit.ly/2NY9jPF): 5,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
4. Ed Sheeran – Shape of You (http://bit.ly/2NY9jPF): 5,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
8. Masha and The Bear – Recipe for Disaster (http://bit.ly/2XRhz8E): 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
8. Masha and The Bear – Recipe for Disaster (http://bit.ly/2XRhz8E): 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
9. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (http://bit.ly/2NX2UnP) : 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
9. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (http://bit.ly/2NX2UnP) : 4,4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
15. Justin Bieber – Sorry (http://bit.ly/2Uwgb9o): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
15. Justin Bieber – Sorry (http://bit.ly/2Uwgb9o): 3,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
11. Psy – Gangnam Style (http://bit.ly/2TEOOgd): 4,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
11. Psy – Gangnam Style (http://bit.ly/2TEOOgd): 4,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
5. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (http://bit.ly/2F2qpc8): 5,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
5. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (http://bit.ly/2F2qpc8): 5,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
Leia mais: