A PlayStation anunciou nesta quinta-feira (30) os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus (PS Plus) para fevereiro. Dessa vez, serão três títulos disponíveis. São eles: Bioshock: The Collection, Firewall Zero Hour, e The Sims 4. Todos estarão disponíveis de 4 de fevereiro até 2 de março.
De volta às cidades de Rapture e Columbia, BioShock: The Collection reconta as jornadas épicas da franquia. Tudo remasterizado em 1080p. A coletânea traz os três títulos para um jogador – BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite –, bem como o conteúdo adicional Columbia’s Finest Pack e Director’s Commentary: Imagining BioShock, com Ken Levine e Shawn Robertson.
Como The Sims comemora seu aniversário de 20 anos em fevereiro, o quarto jogo da franquia estará disponível gratuitamente. Aqui, você tem à sua disposição uma variedade de aparências e personalidades para criar uma versão virtual sua. Além disso, é possível construir a casa dos sonhos, planejando mobília, terreno e paisagem.
Por fim, com o Firewall Zero Hour, você pode se tornar um Contractor e obter ou proteger informação confidencial de times inimigos. As batalhas intensas do multiplayer ganham nova temporada com Firewall Zero Hour – Operation: Black Dawn, que chega ao mercado em 4 de fevereiro, com um novo mapa (Oil Rig) e ainda mais conteúdo gratuito. É necessário ter PS Camera e PlayStation VR para aproveitá-lo.
Mais benefícios
Além dos games gratuitos, os assinantes da PS Plus contam com outros benefícios. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um PS4 para outro. Clique aqui e saiba mais.
Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga
Na galeria, você descobre os 25 videogames mais vendidos de todos os tempos, de acordo com o VGChartz:
1. PlayStation 2 – 157 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
1. PlayStation 2 – 157 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
2. Nintendo DS – 154 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
2. Nintendo DS – 154 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
3. Game Boy – 118 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
3. Game Boy – 118 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
4. PlayStation 4 – 115 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
4. PlayStation 4 – 115 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
5. PlayStation – 102 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
5. PlayStation – 102 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
6. Nintendo Wii – 101 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
6. Nintendo Wii – 101 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
7. PlayStation 3 – 87 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
7. PlayStation 3 – 87 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
8. Xbox 360 – 85 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
8. Xbox 360 – 85 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
10. Game Boy Advance – 81 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
10. Game Boy Advance – 81 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
11. PlayStation Portable (PSP) – 80 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
11. PlayStation Portable (PSP) – 80 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
12. Nintendo 3DS – 75 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
12. Nintendo 3DS – 75 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
13. Nintendo Entertainment System (NES) – 61 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
13. Nintendo Entertainment System (NES) – 61 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
9. Nintendo Switch – 84 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
9. Nintendo Switch – 84 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
15. Super Nintendo Entertainment System (Super NES) – 49 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
15. Super Nintendo Entertainment System (Super NES) – 49 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
14. Xbox One – 50 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
14. Xbox One – 50 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
16. Nintendo 64 – 32 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
16. Nintendo 64 – 32 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
17. Mega Drive – 29 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
17. Mega Drive – 29 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
18. Atari 2600 – 27 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
18. Atari 2600 – 27 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
19. Xbox – 24 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
19. Xbox – 24 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
20. GameCube – 21 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
20. GameCube – 21 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
21. PlayStation Vita (PSV) – 16 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
21. PlayStation Vita (PSV) – 16 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
22. Wii U – 13 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
22. Wii U – 13 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
23. Game Gear – 10 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
23. Game Gear – 10 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
24. Sega Saturn – 9 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
24. Sega Saturn – 9 milhões de unidades vendidas | Crédito: Divulgação
Newsletter
Receba com exclusividade nossos conteúdos e o e-book sobre segurança na internet.