Tags
O comparador de preços Zoom realizou um levantamento com as ofertas de iPhones. De acordo com a pesquisa, o smartphone da Apple teve queda de 8% no preço médio, se comparado o primeiro trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016. No ano passado, o valor desses aparelhos era R$ 2.597. Já nos primeiros meses de 2017, R$ 2.397. A marca analisou o comportamento dos preços de 34 modelos de iPhones disponíveis em seu portfólio.
Em um ranking dos celulares da Apple ordenados pelos modelos mais buscados, o líder é o smartphone iPhone 6 16GB, que custa de R$ 1.899,90 a R$ 2.815,12, variando de preço em 48%. A maior variação de preço, 51%, é do o aparelho mais barato da lista: o smartphone Apple iPhone 5S 16GB, que custa de R$ 1.389,99 a R$ 2.099,90.
Leia também: Tabelão de celulares: confira todos os modelos vendidos no Brasil
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1º | iPhone 6 16GB | R$ 1.899,90 | R$ 2.815,12 | 48% |
2º | iPhone 5S 16GB | R$ 1.389,99 | R$ 2.099,90 | 51% |
3º | iPhone 7 32GB | R$ 3.079,12 | R$ 3.699 | 20% |
4º | iPhone 6S 32GB | R$ 2.639,12 | R$ 3.067,90 | 16% |
5º | iPhone 7 128GB | R$ 3.324,05 | R$ 4.149 | 25% |
6º | iPhone 7 Plus 32GB | R$ 3.484,15 | R$ 4.809,30 | 38% |
7º | iPhone 7 Plus 128GB | R$ 3.799,05 | R$ 4.499 | 18% |
8º | iPhone 6S 16GB | R$ 2.399 | R$ 3.249 | 35% |
9º | iPhone SE 64GB | R$ 2.279,99 | R$ 2.499,90 | 10% |
10º | iPhone 6S 128GB | R$ 2.933,23 | R$ 3.399 | 16% |
Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para [email protected] e suas questões podem ser respondidas