Tags
Em outubro, as Fábricas de Cultura das regiões Norte e Sul de São Paulo e Diadema terão uma programação especial para os fãs do mundo geek. As Fábricas de Cultura são instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciadas pela Poiesis. Abaixo, você confere a agenda completa e as atividades mais perto de você.
Leia mais:
NASA responde a pedidos de fãs para salvar Tony Stark após trailer de “Vingadores: Ultimato”
Qual o melhor serviço de streaming de vídeos disponível no Brasil?
A primeira atividade começa já no dia 1º, na biblioteca da Fábrica de Cultura Diadema, com o Jogo Amora – com game e arte. Este pocket game conta a história de uma vampira que quer transmitir seu amor a um humano, mas que sempre se atrapalha e acaba transformando sua paixão em outro vampiro. A atividade acontecerá também nas outras unidades das Fábricas, sempre às terças-feiras.
Em Oficinas de Cosplay – com ateliê vivo, as crianças de 3 a 12 anos vão poder se divertir criando e escolhendo personalidades para desenvolver e ser, a partir de desenhos feitos por elas. A primeira é dia 9, quarta-feira, na Fábrica de Cultura Capão Redondo, das 14h30 às 16h30. Se você mora mais perto de outra unidade, não se preocupe, a atividade passará por todas.
Para o público que quer conhecer mais a respeito desse tema e receber dicas de cosplayers oficiais para montar seus próprios figurinos de super-heróis, a Fábrica de Cultura Brasilândia terá a atividade Cosplayers – o que são? Que acontece dia 19, das 13h às 17h.
E, para quem curte jogar, vale a pena conferir a Sala de Games da Brasa nos dias 18 e 19, sexta e sábado, das 11h às 17h. A sala vai estar disponível antes e durante a Festa do Dia das Crianças da Fábrica Brasilândia, equipada com quatro consoles de Xbox One e Nintendo Wii e com jogos de dança, corrida e futebol.
Jogo Amora – com game e arte
Todas às terças-feiras
01/10 – das 14h30 às 16h30
Fábrica de Cultura Diadema | Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135
08/10 – das 14h30 às 16h30
Fábrica de Cultura Jaçanã | Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138; Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360
15/10 – das 10h às 12h
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha | Rua Franklin do Amaral, 1575
15/10 – das 14h30 às 16h30
Fábrica de Cultura Brasilândia | Av. General Penha Brasil, 2508
22/10 – das 14h30 às 16h30
Fábrica de Cultura Jardim São Luis | Rua Antônio Ramos Rosa, 651
29/10 – das 14h30 às 16h30
Fábrica de Cultura Capão Redondo | Rua Bacia de São Francisco, s/n
Oficinas de cosplay – com ateliê vivo
Todas das 14h30 às 16h30
20 vagas – público de 3 a 12 anos
09/10, quarta-feira
Fábrica de Cultura Capão Redondo | Rua Bacia de São Francisco, s/n
10/10, quinta-feira
Fábrica de Cultura Jardim São Luis | Rua Antônio Ramos Rosa, 651
11/10, sexta-feira
Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha | Rua Franklin do Amaral, 1575
16/10, quarta-feira
Fábrica de Cultura Diadema | Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135
17/10, quinta-feira
Fábrica de Cultura Jaçanã | Entrada 1: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138; Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360
18/10, sexta-feira
Fábrica de Cultura Brasilândia| Av. General Penha Brasil, 2508
Sala de games da Brasa
18 e 19/10, sexta-feira e sábado
Das 11h às 17h
Fábrica de Cultura Brasilândia | Av. General Penha Brasil, 2508
Cosplayers – o que são?
19/10, sábado
Das 13h às 17h
Fábrica de Cultura Brasilândia | Av. General Penha Brasil, 2508
Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga
Fotos do planeta Terra visto do espaço: A lua é distorcida, vista através de espessas camadas de atmosfera à medida que se eleva, vista acima do Brasil | (NASA)
Fotos do planeta Terra visto do espaço: A lua é distorcida, vista através de espessas camadas de atmosfera à medida que se eleva, vista acima do Brasil | (NASA)
O astronauta David Saint-Jacques, da Agência Espacial Canadense, tira fotos da Terra de dentro da "janela para o mundo" da Estação Espacial Internacional, a cúpula de sete janelas | (CSA / NASA)
O astronauta David Saint-Jacques, da Agência Espacial Canadense, tira fotos da Terra de dentro da "janela para o mundo" da Estação Espacial Internacional, a cúpula de sete janelas | (CSA / NASA)
A espaçonave desenrolada SpaceX Crew Dragon é mostrada em silhueta contra o horizonte da Terra durante o Demo-1, o primeiro voo do Programa de Tripulação Comercial da NASA para a Estação Espacial Internacional. O veículo atracou ao módulo Harmony da estação depois de completar várias demonstrações bem-sucedidas durante a aproximação | (NASA)
A espaçonave desenrolada SpaceX Crew Dragon é mostrada em silhueta contra o horizonte da Terra durante o Demo-1, o primeiro voo do Programa de Tripulação Comercial da NASA para a Estação Espacial Internacional. O veículo atracou ao módulo Harmony da estação depois de completar várias demonstrações bem-sucedidas durante a aproximação | (NASA)
O astronauta russo Oleg Kononenko (terno com listras vermelhas) trabalha fora da Estação Espacial Internacional, a mais de 400 quilômetros da Terra, para inspecionar a espaçonave Soyuz MS-09 | (NASA)
O astronauta russo Oleg Kononenko (terno com listras vermelhas) trabalha fora da Estação Espacial Internacional, a mais de 400 quilômetros da Terra, para inspecionar a espaçonave Soyuz MS-09 | (NASA)
A sonda recém-chegada Soyuz MS-12 é retratada na Estação Espacial Internacional enquanto o complexo orbital voava 255 milhas acima do nordeste dos Estados Unidos | (NASA)
A sonda recém-chegada Soyuz MS-12 é retratada na Estação Espacial Internacional enquanto o complexo orbital voava 255 milhas acima do nordeste dos Estados Unidos | (NASA)
Formações de nuvens observadas ao se olhar para o norte em direção à ponta sul da África do Sul (NASA)
Formações de nuvens observadas ao se olhar para o norte em direção à ponta sul da África do Sul (NASA)
Os Engenheiros de Vôo da Expedição 59 Anne McClain, David Saint-Jacques e Christina Koch estão reunidos dentro do laboratório Destiny dos EUA | (NASA)
Os Engenheiros de Vôo da Expedição 59 Anne McClain, David Saint-Jacques e Christina Koch estão reunidos dentro do laboratório Destiny dos EUA | (NASA)
A nave de carga SpaceX Dragon se aproxima da Estação Espacial Internacional 256 milhas acima do Marrocos. Abaixo, estação de energia solar | (NASA)
A nave de carga SpaceX Dragon se aproxima da Estação Espacial Internacional 256 milhas acima do Marrocos. Abaixo, estação de energia solar | (NASA)
Um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) disparou esta fotografia enquanto orbitava a uma altitude de mais de 400 quilômetros (250 milhas) sobre a Austrália | (NASA)
Um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) disparou esta fotografia enquanto orbitava a uma altitude de mais de 400 quilômetros (250 milhas) sobre a Austrália | (NASA)
A aurora australis, também conhecida como as "luzes do sul", é retratada pela Estação Espacial Internacional acima do Oceano Índico, ao sul do estado australiano da ilha da Tasmânia | (NASA)
A aurora australis, também conhecida como as "luzes do sul", é retratada pela Estação Espacial Internacional acima do Oceano Índico, ao sul do estado australiano da ilha da Tasmânia | (NASA)
O lançamento do foguete Soyuz MS-11 levanta três tripulantes da Expedição 58 para o espaço a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, para atender a ISS | ( Alexander Gerst / ESA / NASA)
O lançamento do foguete Soyuz MS-11 levanta três tripulantes da Expedição 58 para o espaço a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, para atender a ISS | ( Alexander Gerst / ESA / NASA)
Uma nave espacial Soyuz leva os astronautas Oleg Kononenko, Anne McClain e David Saint-Jacques à ISS, em dezembto de 2018 | (Astro_Alex / ESA / NASA)
Uma nave espacial Soyuz leva os astronautas Oleg Kononenko, Anne McClain e David Saint-Jacques à ISS, em dezembto de 2018 | (Astro_Alex / ESA / NASA)
Luzes da parte superior do meio-oeste dos Estados Unidos vistas da Estação Espacial Internacional | (NASA)
Luzes da parte superior do meio-oeste dos Estados Unidos vistas da Estação Espacial Internacional | (NASA)
Descubra e saiba mais a respeito de 65 aglomerados estelares capturados pelo telescópio Hubble, da NASA --- Esta é uma das regiões de formação de estrelas mais dinâmica e detalhada do espaço, localizada a 210.000 anos-luz de distância da Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia da Via Láctea. | Crédito: NASA, ESA and A. Nota
Descubra e saiba mais a respeito de 65 aglomerados estelares capturados pelo telescópio Hubble, da NASA --- Esta é uma das regiões de formação de estrelas mais dinâmica e detalhada do espaço, localizada a 210.000 anos-luz de distância da Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia da Via Láctea. | Crédito: NASA, ESA and A. Nota
O aglomerado estelar Hodge 301 é um antigo aglomerado. Muitas de suas estrelas já explodiram como supernovas. Os filamentos no canto superior esquerdo foram comprimidos pelas explosões dessas estrelas. Em outra parte da foto, as estrelas estão nascendo. | Crédito: Hubble-Heritage-Team-AURA_STScI_NASA_ESA
O aglomerado estelar Hodge 301 é um antigo aglomerado. Muitas de suas estrelas já explodiram como supernovas. Os filamentos no canto superior esquerdo foram comprimidos pelas explosões dessas estrelas. Em outra parte da foto, as estrelas estão nascendo. | Crédito: Hubble-Heritage-Team-AURA_STScI_NASA_ESA
Esta imagem mostra uma pequena galáxia chamada Galáxia Anã Sagitário, ou "SagDIG”. O SagDIG está relativamente próximo e a visão nítida do Hubble é capaz de revelar muitos milhares de estrelas individuais dentro da galáxia. | Crédito: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI_AURA
Esta imagem mostra uma pequena galáxia chamada Galáxia Anã Sagitário, ou "SagDIG”. O SagDIG está relativamente próximo e a visão nítida do Hubble é capaz de revelar muitos milhares de estrelas individuais dentro da galáxia. | Crédito: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI_AURA
| Crédito: NASA, ESA, G. Illingworth (UCO_Lick Observatory and the University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (UCO_Lick Observatory and Leiden University) and the HUDF09 Team
| Crédito: NASA, ESA, G. Illingworth (UCO_Lick Observatory and the University of California, Santa Cruz), R. Bouwens (UCO_Lick Observatory and Leiden University) and the HUDF09 Team
Esta imagem mostra um aglomerado globular conhecido como NGC 104. Depois do Omega Centauri, é o aglomerado globular mais brilhante no céu noturno, e hospeda dezenas de milhares de estrelas. | Crédito: NASA-ESA-and-the-Hubble-Heritage-STScI_AURA_ESA_Hubble-Collaboration
Esta imagem mostra um aglomerado globular conhecido como NGC 104. Depois do Omega Centauri, é o aglomerado globular mais brilhante no céu noturno, e hospeda dezenas de milhares de estrelas. | Crédito: NASA-ESA-and-the-Hubble-Heritage-STScI_AURA_ESA_Hubble-Collaboration
Ampla visão de estrelas jovens e nuvens de gás na Grande Nuvem de Magalhães, galáxia vizinha da Via Láctea. Essa região é chamada de LHA 120-N 11, e é uma das regiões de formação de estrelas mais ativas do Universo próximo. | Crédito: NASA-ESA-and-Jesús-Maíz-Apellániz-Instituto-de-Astrofísica-de-Andalucía-Spain
Ampla visão de estrelas jovens e nuvens de gás na Grande Nuvem de Magalhães, galáxia vizinha da Via Láctea. Essa região é chamada de LHA 120-N 11, e é uma das regiões de formação de estrelas mais ativas do Universo próximo. | Crédito: NASA-ESA-and-Jesús-Maíz-Apellániz-Instituto-de-Astrofísica-de-Andalucía-Spain
O aglomerado de estrelas Hodge 301 é antigo. Muitas de suas estrelas já explodiram como supernovas. Os filamentos no canto superior esquerdo foram comprimidos pelas explosões dessas estrelas. Em outra parte da foto, as estrelas estão nascendo. | Crédito: Hubble-Heritage-Team
O aglomerado de estrelas Hodge 301 é antigo. Muitas de suas estrelas já explodiram como supernovas. Os filamentos no canto superior esquerdo foram comprimidos pelas explosões dessas estrelas. Em outra parte da foto, as estrelas estão nascendo. | Crédito: Hubble-Heritage-Team
A imagem mostra a região central da Nebulosa da Tarântula na Grande Nuvem de Magalhães. O jovem e denso aglomerado estelar R136 pode ser visto no canto inferior direito da imagem. Este aglomerado contém centenas de jovens estrelas azuis, entre elas, a estrela mais massiva detectada no Universo até agora. | Crédito: NASA, ESA, P Crowther (University of Sheffield)
A imagem mostra a região central da Nebulosa da Tarântula na Grande Nuvem de Magalhães. O jovem e denso aglomerado estelar R136 pode ser visto no canto inferior direito da imagem. Este aglomerado contém centenas de jovens estrelas azuis, entre elas, a estrela mais massiva detectada no Universo até agora. | Crédito: NASA, ESA, P Crowther (University of Sheffield)
Parte da constelação de Scorpius, centrada na NGC 6357 que tem o aglomerado de estrelas Pismis 24 em seu centro. Esta imagem é um composto de cor tirada pelo Digitized Sky Survey (DSS). | Crédito: Davide De Martin (ESA_Hubble), the ESA_ESO_NASA Photoshop FITS Liberator Digitized Sky Survey 2
Parte da constelação de Scorpius, centrada na NGC 6357 que tem o aglomerado de estrelas Pismis 24 em seu centro. Esta imagem é um composto de cor tirada pelo Digitized Sky Survey (DSS). | Crédito: Davide De Martin (ESA_Hubble), the ESA_ESO_NASA Photoshop FITS Liberator Digitized Sky Survey 2
A Tarântula está situada a 170.000 anos-luz de distância na Grande Nuvem de Magalhães (LMC) e é visível a olho nu, como uma grande mancha leitosa. | Crédito: ESA_NASA-ESO-and-Danny-LaCrue
A Tarântula está situada a 170.000 anos-luz de distância na Grande Nuvem de Magalhães (LMC) e é visível a olho nu, como uma grande mancha leitosa. | Crédito: ESA_NASA-ESO-and-Danny-LaCrue
Estas estrelas brilhantes fazem parte de um grupo jovem em uma das maiores regiões de formação estelar da Large Magellanic Cloud (LMC), uma galáxia anã satélite da Via Láctea.
Estas estrelas brilhantes fazem parte de um grupo jovem em uma das maiores regiões de formação estelar da Large Magellanic Cloud (LMC), uma galáxia anã satélite da Via Láctea.
Esta imagem mostra o aglomerado estelar Trumpler 14. Um dos maiores aglomerados de estrelas quentes, massivas e brilhantes da Via Láctea, ele abriga algumas das estrelas mais luminosas de toda a galáxia. | Crédito: NASA ESA, Jesús Maíz Apellániz (Centro de Astrobiología, CSIC_INTA, Spain)
Esta imagem mostra o aglomerado estelar Trumpler 14. Um dos maiores aglomerados de estrelas quentes, massivas e brilhantes da Via Láctea, ele abriga algumas das estrelas mais luminosas de toda a galáxia. | Crédito: NASA ESA, Jesús Maíz Apellániz (Centro de Astrobiología, CSIC_INTA, Spain)
Um enxame de anãs marrons recém-nascidas. A câmera do infravermelho próximo do observatório orbital revelou cerca de 50 desses objetos ao longo do aglomerado de Trapézio da Nebulosa Orion, a cerca de 1.500 anos-luz da Terra. | Crédito: C.R. O'Dell and S.K. Wong (Rice University) and NASA_ESA
Um enxame de anãs marrons recém-nascidas. A câmera do infravermelho próximo do observatório orbital revelou cerca de 50 desses objetos ao longo do aglomerado de Trapézio da Nebulosa Orion, a cerca de 1.500 anos-luz da Terra. | Crédito: C.R. O'Dell and S.K. Wong (Rice University) and NASA_ESA
Este brilho de estrelas na pequena constelação de Delphinus (o Golfinho) é o aglomerado globular NGC 6934. | Crédito:
Este brilho de estrelas na pequena constelação de Delphinus (o Golfinho) é o aglomerado globular NGC 6934. | Crédito:
Nesta imagem da nebulosa galáctica NGC 3603 é possível ver vários estágios do ciclo de vida das estrelas em uma única visão. | Crédito: Wolfgang-Brandner-JPL_IPAC-Eva-K.-Grebel-Univ.-Washington-You-Hua-Chu-Univ.-Illinois-Urbana_Champaign-and-NASA_ESA
Nesta imagem da nebulosa galáctica NGC 3603 é possível ver vários estágios do ciclo de vida das estrelas em uma única visão. | Crédito: Wolfgang-Brandner-JPL_IPAC-Eva-K.-Grebel-Univ.-Washington-You-Hua-Chu-Univ.-Illinois-Urbana_Champaign-and-NASA_ESA
Imagem do aglomerado globular NGC 6397, na constelação de Ara (o Altar). | Crédito: NASA-ESA-and-H.-Richer-University-of-British-Columbia
Imagem do aglomerado globular NGC 6397, na constelação de Ara (o Altar). | Crédito: NASA-ESA-and-H.-Richer-University-of-British-Columbia
A região de formação estelar NGC 3603 contém um dos mais impressionantes aglomerados estelares jovens da Via Láctea. | Crédito: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI_AURA)_ESA_Hubble Collaboration
A região de formação estelar NGC 3603 contém um dos mais impressionantes aglomerados estelares jovens da Via Láctea. | Crédito: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI_AURA)_ESA_Hubble Collaboration
A imagem mostra um par de estrelas colossais, WR 25 e Tr16-244, localizadas dentro do aglomerado aberto Trumpler 16. Este aglomerado está incorporado dentro da Nebulosa Carina, um imenso caldeirão de gás e poeira que fica a aproximadamente 7500 anos-luz de Terra. | Crédito: NASA-ESA-and-Jesús-Maíz-Apellániz-Instituto-de-Astrofísica-de-Andalucía-Spain
A imagem mostra um par de estrelas colossais, WR 25 e Tr16-244, localizadas dentro do aglomerado aberto Trumpler 16. Este aglomerado está incorporado dentro da Nebulosa Carina, um imenso caldeirão de gás e poeira que fica a aproximadamente 7500 anos-luz de Terra. | Crédito: NASA-ESA-and-Jesús-Maíz-Apellániz-Instituto-de-Astrofísica-de-Andalucía-Spain
Uma população subjacente de estrelas infantis embutidas na nebulosa NGC 346. Elas ainda estão se formando, a partir de nuvens de gás em colapso gravitacional. | Crédito: NASA, ESA and A. Nota STScI_ESA
Uma população subjacente de estrelas infantis embutidas na nebulosa NGC 346. Elas ainda estão se formando, a partir de nuvens de gás em colapso gravitacional. | Crédito: NASA, ESA and A. Nota STScI_ESA
Esta imagem mostra a região de formação de estrelas Gum 29, que envolve o aglomerado estelar Westerlund 2. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Esta imagem mostra a região de formação de estrelas Gum 29, que envolve o aglomerado estelar Westerlund 2. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
| Crédito: NASA, ESA and Wolfgang Brandner (MPIA), Boyke Rochau (MPIA) and Andrea Stolte (University of Cologne)
| Crédito: NASA, ESA and Wolfgang Brandner (MPIA), Boyke Rochau (MPIA) and Andrea Stolte (University of Cologne)
Westerlund 2 é um aglomerado gigante de cerca de 3000 estrelas localizado a 20.000 anos-luz de distância na constelação de Carina. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Westerlund 2 é um aglomerado gigante de cerca de 3000 estrelas localizado a 20.000 anos-luz de distância na constelação de Carina. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Os pontos vermelhos espalhados pela paisagem cósmica captada nesta imagem são uma rica população de estrelas em formação, que ainda estão envoltas em seus casulos de gás e poeira. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Os pontos vermelhos espalhados pela paisagem cósmica captada nesta imagem são uma rica população de estrelas em formação, que ainda estão envoltas em seus casulos de gás e poeira. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Um retrato panorâmico de uma vasta paisagem esculpida de gás e poeira, onde nascem milhares de estrelas. Esta fértil região de formação de estrelas, chamada de 30 Nebulosa Doradus, tem uma peça central estelar muito brilhante.
Um retrato panorâmico de uma vasta paisagem esculpida de gás e poeira, onde nascem milhares de estrelas. Esta fértil região de formação de estrelas, chamada de 30 Nebulosa Doradus, tem uma peça central estelar muito brilhante.
A região central da imagem, contendo o aglomerado estelar, combina dados de luz visível (obtidos pela Câmera Avançada para Pesquisas) e exposições de infravermelho (feitas pela Wide Field Camera 3). | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
A região central da imagem, contendo o aglomerado estelar, combina dados de luz visível (obtidos pela Câmera Avançada para Pesquisas) e exposições de infravermelho (feitas pela Wide Field Camera 3). | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
| Crédito: NASA, ESA, and R. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and Gordon and Betty Moore Foundation) and P. Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
| Crédito: NASA, ESA, and R. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and Gordon and Betty Moore Foundation) and P. Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Localizado na Grande Nuvem de Magalhães, uma de nossas galáxias anãs vizinhas, esse aglomerado jovem globular é cercado por um padrão de nebulosidade filamentar, que se acredita ter sido criado durante explosões de supernovas. | Crédito: ESA-NASA-and-Martino-Romaniello-European-Southern-Observatory-Germany
Localizado na Grande Nuvem de Magalhães, uma de nossas galáxias anãs vizinhas, esse aglomerado jovem globular é cercado por um padrão de nebulosidade filamentar, que se acredita ter sido criado durante explosões de supernovas. | Crédito: ESA-NASA-and-Martino-Romaniello-European-Southern-Observatory-Germany
Essas estrelas compõem o aglomerado globular Messier 79, localizado a cerca de 40.000 anos-luz da Terra, na constelação de Lepus (A Lebre). Aglomerados globulares são grupos de até um milhão de estrelas gravitacionalmente ligadas. | Crédito: NASA-and-ESA
Essas estrelas compõem o aglomerado globular Messier 79, localizado a cerca de 40.000 anos-luz da Terra, na constelação de Lepus (A Lebre). Aglomerados globulares são grupos de até um milhão de estrelas gravitacionalmente ligadas. | Crédito: NASA-and-ESA
Esta imagem mostra um exemplo dos pilares que circundam o aglomerado estelar Westerlund 2. Estes pilares são compostos de gás denso e poeira, estão há poucos anos-luz de altura e apontam para o cluster central. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Esta imagem mostra um exemplo dos pilares que circundam o aglomerado estelar Westerlund 2. Estes pilares são compostos de gás denso e poeira, estão há poucos anos-luz de altura e apontam para o cluster central. | Crédito: NASA-ESA-the-Hubble-Heritage-Team-STScI_AURA-A.-Nota-ESA_STScI-and-the-Westerlund-2-Science-Team
Esta imagem, do Digitized Sky Survey 2, mostra o céu ao redor do Messier 15, um dos mais antigos e densos aglomerados globulares conhecidos. | Crédito: NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2
Esta imagem, do Digitized Sky Survey 2, mostra o céu ao redor do Messier 15, um dos mais antigos e densos aglomerados globulares conhecidos. | Crédito: NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2
Esta é uma montagem de imagens individuais tiradas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA e mostra jovens estrelas no centro da nebulosa de Orion. | Crédito:
Esta é uma montagem de imagens individuais tiradas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA e mostra jovens estrelas no centro da nebulosa de Orion. | Crédito:
Esta é uma imagem do aglomerado globular NGC 6397, uma das aglomerações mais densas próxima da Terra. | Crédito:
Esta é uma imagem do aglomerado globular NGC 6397, uma das aglomerações mais densas próxima da Terra. | Crédito:
Esta imagem de campo amplo, baseada em dados do Digitized Sky Survey 2, mostra toda a região ao redor do agrupamento estelar Terzan 5. | Crédito:
Esta imagem de campo amplo, baseada em dados do Digitized Sky Survey 2, mostra toda a região ao redor do agrupamento estelar Terzan 5. | Crédito:
Visão da região de formação estelar NGC 3603 e seu aglomerado estelar central compacto e maciço. | Crédito:
Visão da região de formação estelar NGC 3603 e seu aglomerado estelar central compacto e maciço. | Crédito:
Esta imagem composta de cores da Nebulosa Carina revela detalhes requintados nas estrelas e no pó da região. | Crédito:
Esta imagem composta de cores da Nebulosa Carina revela detalhes requintados nas estrelas e no pó da região. | Crédito:
Este enxame estelar é o M80 (NGC 6093), um dos mais densos dos 147 aglomerados de estrelas globulares conhecidos na Via Láctea. | Crédito:
Este enxame estelar é o M80 (NGC 6093), um dos mais densos dos 147 aglomerados de estrelas globulares conhecidos na Via Láctea. | Crédito:
O telescópio de raios X Chandra, da NASA, fez a primeira detecção de emissão de raios X de jovens estrelas do tipo solar que se encontram fora da galáxia Via Láctea. | Crédito: Raio X: NASA / CXC / Univ.Potsdam / L.Oskinova et al; Óptica: ESA, NASA / STScI; Infravermelho: NASA / JPL-Caltech | Crédito:
O telescópio de raios X Chandra, da NASA, fez a primeira detecção de emissão de raios X de jovens estrelas do tipo solar que se encontram fora da galáxia Via Láctea. | Crédito: Raio X: NASA / CXC / Univ.Potsdam / L.Oskinova et al; Óptica: ESA, NASA / STScI; Infravermelho: NASA / JPL-Caltech | Crédito:
| Crédito: NASA, ESA, and R. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and Gordon and Betty Moore Foundation) and P. Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
| Crédito: NASA, ESA, and R. Kirshner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and Gordon and Betty Moore Foundation) and P. Challis (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
| Crédito: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team
| Crédito: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team
| Crédito: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team
| Crédito: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team
| Crédito: NASA, ESA, ESO, D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Sheffield), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amsterdam)
| Crédito: NASA, ESA, ESO, D. Lennon and E. Sabbi (ESA/STScI), J. Anderson, S. E. de Mink, R. van der Marel, T. Sohn, and N. Walborn (STScI), N. Bastian (Excellence Cluster, Munich), L. Bedin (INAF, Padua), E. Bressert (ESO), P. Crowther (Sheffield), A. de Koter (Amsterdam), C. Evans (UKATC/STFC, Edinburgh), A. Herrero (IAC, Tenerife), N. Langer (AifA, Bonn), I. Platais (JHU) and H. Sana (Amsterdam)
| Crédito: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgement: Robert A. Fesen (Dartmouth College, USA) and James Long (ESA/Hubble)
| Crédito: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgement: Robert A. Fesen (Dartmouth College, USA) and James Long (ESA/Hubble)
| Crédito: NASA, ESA, STScI, K. Sandstrom (University of California, San Diego), and the SMIDGE team
| Crédito: NASA, ESA, STScI, K. Sandstrom (University of California, San Diego), and the SMIDGE team
| Crédito: NASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt University), and M. Meixner, P. McCullough, and G. Bacon ( Space Telescope Science Institute)
| Crédito: NASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt University), and M. Meixner, P. McCullough, and G. Bacon ( Space Telescope Science Institute)
50 galáxias incríveis clicadas pela NASA | Crédito: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), and R. Gendler (for the Hubble Heritage Team). Acknowledgment: J. GaBany
50 galáxias incríveis clicadas pela NASA | Crédito: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), and R. Gendler (for the Hubble Heritage Team). Acknowledgment: J. GaBany
| Crédito: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration Acknowledgment: M. Crockett and S. Kaviraj (Oxford University, UK), R. O'Connell (University of Virginia), B. Whitmore (STScI) and the WFC3 Scientific Oversight Committee.
| Crédito: NASA, ESA and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration Acknowledgment: M. Crockett and S. Kaviraj (Oxford University, UK), R. O'Connell (University of Virginia), B. Whitmore (STScI) and the WFC3 Scientific Oversight Committee.
| Crédito: NASA, ESA, and Johan Richard (Caltech, USA) Acknowledgement: Davide de Martin James Long (ESA/Hubble)
| Crédito: NASA, ESA, and Johan Richard (Caltech, USA) Acknowledgement: Davide de Martin James Long (ESA/Hubble)
| Crédito: NASA, ESA, and the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration. Acknowledgment: R. O’Connell (University of Virginia) and the WFC3 Scientific Oversight Committee
