Tags
Com o fim do ano se aproximando, parte dos brasileiros alimenta o desejo de trocar de smartphone. De olho nesse cenário, a OLX, plataforma de compra e venda de produtos usados e seminovos, separou os celulares mais procurados entre R$ 500 e R$ 1.900. Confira!
Leia mais:
Guia de Compras: como escolher o smartphone perfeito para você
Celular lento? Confira dicas práticas para um bom desempenho do Android
Celulares mais procurados até R$ 500 | Preço médio |
|
1º | iPhone 6S | R$ 387 |
2º | iPhone 6 | R$ 361 |
3º | Samsung A10 | R$ 330 |
4º | Moto G7 Play | R$ 319 |
5º | Samsung A20 | R$ 370 |
Celulares mais procurados até R$ 1.000 | Preço médio |
|
1º | iPhone 7 | R$ 804 |
2º | iPhone 7 Plus | R$ 888 |
3º | iPhone 6S Plus | R$ 774 |
4º | Redmi Note 8 | R$ 773 |
5º | Samsung A50 | R$ 693 |
Celulares mais procurados até R$ 1.500 | Preço médio |
|
1º | iPhone 8 Plus | R$ 1.337 |
2º | iPhone 8 | R$ 1.332 |
3º | iPhone X | R$ 1.389 |
4º | Samsung A71 | R$ 1.289 |
5º | iPhone XR | R$ 1.443 |
Celulares mais procurados até R$ 1.900 | Preço médio |
|
1º | iPhone 11 | R$ 1.749 |
2º | iPhone XS | R$ 1.869 |
3º | iPhone 11 Pro Max | R$ 1.900 |
4º | Samsung S20 | R$ 1.815 |
5º | iPhone SE | R$ 1.828 |
Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga