Tags
Os aparelhos da Samsung lideraram o mercado de smartphones no primeiro trimestre de 2017, com 22,8% de market share. De acordo com a consultoria IDC, apesar da aparente desaceleração do setor, as vendas mundiais cresceram 4,3% nos primeiros três meses do ano, superando a previsão inicial de 3,6%. Os resultados mostram que a Samsung é líder, seguida pela Apple com 14,9% do market share. O terceiro lugar ficou com a Huawei, que possui 9,8% de participação.
Para acompanhar essa disputa, o Zoom, site e aplicativo comparador de preços e produtos, realizou um levantamento sobre os celulares mais buscados da Samsung e da Apple. No ranking da sul-coreana os líderes são o Galaxy J7 Prime e o Galaxy J5. Já no pódio da Apple estão o iPhone 5S 16 GB e o iPhone 6 16 GB. O que chama atenção é que os líderes da Samsung são modelos lançados recentemente, já os iPhones que lideram o Top 10 são produtos de gerações anteriores.
“A Samsung possui uma maior variedade de aparelhos e seu portfólio mescla smartphones intermediários e tops de linha. Dessa forma, acaba tendo um maior alcance e diversidade de preços. O cenário atual brasileiro faz com que os celulares intermediários sejam os mais populares e isso faz a fabricante sair na frente nessa disputa”, explica Thiago Flores, diretor executivo do Zoom. “Os aparelhos da Apple são mais caros e os preços de loja para loja não mudam muito por uma estratégia da fabricante. O que acontece é que os modelos das gerações antigas vão caindo conforme novos modelos chegam ao mercado. Assim, os iPhones mais antigos acabam sendo mais acessíveis e ficam no topo do ranking de mais buscados”, completa.
Leia mais
Perdeu o smartphone? Aprenda a rastreá-lo ou bloqueá-lo à distância
Hábitos simples podem prolongar a vida útil do seu smartphone
Confira dicas para contratar um seguro para seu smartphone
Abaixo, confira o ranking dos smartphones da Samsung e da Apple mais buscados no Zoom.
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1º | Samsung Galaxy J7 Prime | R$ 1.029 | R$ 1.868,15 | 81% |
2º | Samsung Galaxy J5 | R$ 626 | R$ 1.331,87 | 113% |
3º | Samsung Galaxy J7 2016 Metal | R$ 805,20 | R$ 1.676,31 | 112% |
4º | Samsung Galaxy A5 2017 | R$ 1.349,99 | R$ 1.999 | 48% |
5º | Samsung Galaxy S7 | R$ 1.979,10 | R$ 3.799 | 92% |
6º | Samsung Galaxy J5 2016 Metal | R$ 717 | R$ 1.407,08 | 96% |
7º | Samsung Galaxy S7 Edge | R$ 2.189,90 | R$ 4.299 | 96% |
8º | Samsung Galaxy A7 2017 | R$ 1.664,91 | R$ 2.299 | 38% |
9º | Samsung Galaxy A5 2016 | R$ 899,99 | R$ 1.999 | 122% |
10º | Samsung Galaxy J1 Mini | R$ 298,32 | R$ 499,90 | 67% |
Modelo | Menor Preço | Maior Preço | Variação | |
1º | iPhone 5S 16 GB | R$ 1.289,90 | R$ 1.589 | 23% |
2º | iPhone 6 16 GB | R$ 1.899,90 | R$ 2.799 | 47% |
3º | iPhone 6S 32 GB | R$ 2.639,12 | R$ 3.067,90 | 16% |
4º | iPhone 7 32 GB | R$ 3.079,12 | R$ 3.999,90 | 30% |
5º | iPhone 7 Plus 32 GB | R$ 3.484,15 | R$ 5.430,90 | 56% |
6º | iPhone 7 Plus 12 8GB | R$ 3.824,15 | R$ 4.799 | 25% |
7º | iPhone 7 128 GB | R$ 3.314,15 | R$ 4.899 | 48% |
8º | iPhone 6 64 GB | R$ 2.324, 91 | R$ 2.999 | 29% |
9º | iPhone 6S 128 GB | R$ 2.991,12 | R$ 3.399 | 14% |
10º | iPhone SE 16 GB | R$ 1.849,90 | R$ 2.564,91 | 39% |
Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para [email protected] e suas questões podem ser respondidas